1. Dashboard
  2. Forum
  3. Galerie
    1. Alben
  4. Lexikon
  5. Kalender
    1. Anstehende Termine
  6. Mitglieder
    1. Letzte Aktivitäten
    2. Benutzer online
    3. Team
    4. Mitgliedersuche
  7. Liquid-Rechner
  • Anmelden oder registrieren
  • Suche
Begriffserklärungen
  • Alles
  • Begriffserklärungen
  • Seiten
  • Termine
  • Forum
  • Galerie
  • Lexikon
  • Erweiterte Suche
  1. Vapoo.de | Dampfer Forum für E-Zigaretten und E-Dampfen
  2. Lexikon
  3. Begriffserklärungen

Hilfe: Tabellen zu Ohm Volt und Watt

  • DoDoDampft
  • 27. Mai 2020 um 15:55
  • 27. Mai 2020 um 19:35
  • 6.455 mal gelesen
  • Dieser Eintrag ist ein Hilfsbeitrag der keine Begriffe erklärt.

    Diese Tabellen zeigen die Stromstärken und die Leistung in Abhängigkeit von Widerstand (Ω) und Spannung (V).

    Im angehängten Zip-File befindet sich die Tabelle als ods (Libre Office Calc), und als xlsx-Datei (Exel 2007) sowie als html-Datei zum Download. Im ODS- und xlsx-File ist unten ein Rechner enthalten, bitte nur die Werte für Spannung und Widerstand ändern. Die Werte für Ampere und Watt werden errechnet, Änderungen hier führen zu Fehlern.

    Angegeben sind die Spannungen für einzelne oder parallele MechMods (3.6V), serielle Mechmods mit 2 Akkus (7.2V) sowie die Obergrenze der meisten regelbaren Mods (8V, 9V, 10V und 12V).

    Diese Werte sind Optimalwerte, die als Richtwerte zu sehen sind.


    Tabelle für die Leistung (Watt)
    Ohm/Volt 3,6V 7,2V 8V 9V 10V 12V
    0,08Ω 162,0 648,0 800,0 1012,5 1250,0 1800,0
    0,1Ω 129,6 518,4 640,0 810,0 1000,0 1440,0
    0,15Ω 86,4 345,6 426,7 540,0 666,7 960,0
    0,2Ω 64,8 259,2 320,0 405,0 500,0 720,0
    0,3Ω 43,2 172,8 213,3 270,0 333,3 480,0
    0,4Ω 32,4 129,6 160,0 202,5 250,0 360,0
    0,5Ω 25,9 103,7 128,0 162,0 200,0 288,0
    0,6Ω 21,6 86,4 106,7 135,0 166,7 240,0
    0,7Ω 18,5 74,1 91,4 115,7 142,9 205,7
    0,8Ω 16,2 64,8 80,0 101,3 125,0 180,0
    0,9Ω 14,4 57,6 71,1 90,0 111,1 160,0
    1,0Ω 13,0 51,8 64,0 81,0 100,0 144,0
    1,2Ω 10,8 43,2 53,3 67,5 83,3 120,0
    1,5Ω 8,6 34,6 42,7 54,0 66,7 96,0
    2,0Ω 6,5 25,9 32,0 40,5 50,0 72,0
    Tabelle für Stromstärke (Ampere)
    Ohm/Volt 3,6V 7,2V 8V 9V 10V 12V
    0,08Ω 45,0 90,0 100,0 112,5 125,0 150,0
    0,1Ω 36,0 72,0 80,0 90,0 100,0 120,0
    0,15Ω 24,0 48,0 53,3 60,0 66,7 80,0
    0,2Ω 18,0 36,0 40,0 45,0 50,0 60,0
    0,3Ω 12,0 24,0 26,7 30,0 33,3 40,0
    0,4Ω 9,0 18,0 20,0 22,5 25,0 30,0
    0,5Ω 7,2 14,4 16,0 18,0 20,0 24,0
    0,6Ω 6,0 12,0 13,3 15,0 16,7 20,0
    0,7Ω 5,1 10,3 11,4 12,9 14,3 17,1
    0,8Ω 4,5 9,0 10,0 11,3 12,5 15,0
    0,9Ω 4,0 8,0 8,9 10,0 11,1 13,3
    1,0Ω 3,6 7,2 8,0 9,0 10,0 12,0
    1,2Ω 3,0 6,0 6,7 7,5 8,3 10,0
    1,5Ω 2,4 4,8 5,3 6,0 6,7 8,0
    2,0Ω 1,8 3,6 4,0 4,5 5,0 6,0

Teilen

  • Vorheriger Eintrag Heat Spot
  • Nächster Eintrag HWV
  • PDF

Kategorien

  1. Begriffserklärungen 84
  1. Datenschutzerklärung
  2. Impressum
Lexikon 7.1.12, entwickelt von www.viecode.com
Community-Software: WoltLab Suite™ 6.0.22